| HEY!HEY!HEY! ゲスト [カ行] |
|
| ARTIST | HEY!HEY!HEY! | TV Programs | OTHERS |
| 河相我門 | 960617(G) | - | - |
| 海援隊 | 950227(G) 960311(C) 021209(G) | LOVE 000318(G #166) | - |
| 甲斐バンド →甲斐よしひろ | 960826(C) | - | - |
| 甲斐よしひろ →甲斐バンド | 941128(C) 980914(G) | LOVE 970614(G #33) TKMC 951213(CL) TKMC 960904(CL) | - |
| 鹿賀丈史 | 951106(G) | - | - |
| GAKU-MC →EAST END x YURI | 000424(G) | - | - |
| Gackt | 010423(G) 010910(G) 011224(G) 020429(G) 020624(G) 021125(G) 021223(G) 030224(USJ) 030303(USJ) 030317(G) 030922(G) 031208(C) 031222(G) 040223(G) 040405(G) 040531(G) | - | - |
| CASCADE | 980831(G) 000221(G) | - | - |
| KAZAMI | 010212(G) 010716(G) | - | - |
| カズン | 960212(G) | - | - |
| 片岡鶴太郎 | 030203(G) | - | - |
| 加藤紀子 | 960506(G) 980126(G) | - | LIVE CLAMPs 2000 |
| 香取慎吾 →SMAP →慎吾ママ | - | LOVE 971108(G #53) | - |
| 我那覇美奈 | 020121(G) | - | - |
| かの香織 | 960311(G) | - | - |
| 華原朋美 →朋ちゃん&コロッケ | 951016(G) 960304(G) 960603(C) 960930(C) 970324(C) 970421(G) 970630(G) 971006(G) 971222(G) 980330(G) 980406(MA) 980615(G) 980803(G) 980921(G) 981102(G) 981207(G) 981221(G) 000124(G) 010514(G) 030421(G) 030922(G) | TKMC 950419(RP) TKMC 950614(RP) TKMC 960306(CL) TKMC (MC) DMTB 030323 (#95) | - |
| GABALL →小室哲哉 | 010917(G) | - | - |
| かまやつひろし →ムッシュかまやつ | - | - | - |
| 上沼恵美子 | 020422(G) | DMTB 020428 (#51) | - |
| Coming Century →V6 | - | LOVE 980606(G #80) | - |
| COLOR | 010129(G) 010903(G) | - | - |
| 唐沢美帆 | 010528(G) 010910(G) | - | - |
| 辛島美登里 | 950911(G) 960902(G) 970203(G) | - | - |
| カロゴンズ →篠原ともえ →ユースケ・サンタマリア | 980202(G) 980406(MA) 980525(G) | - | - |
| 河口恭吾 | 040126(G) 040405(G) 040517(G) | - | - |
| 川本真琴 | 960603(G) 960916(CC) 961125(G) 970317(G) 970407(MA) 970623(G) 980413(G) 990412(G) | TKMC 960612(F) TKMC 961211(CL) | - |
| 河村隆一 →LUNA SEA | 970630(G) 970901(G) 971201(G) 971222(G) 010312(G) 010402(MA) 010625(G) 010903(G) 011015(B) 011105(G) 011224(G) 021028(G) | LOVE 970913(G #46) DMTB 010527 (#6) | - |
| カントリー娘。 | 010402(MA) 020415(G) | - | - |
| canna | 000717(G) | - | - |
| 菅野美穂 →蓮井朱夏 | - | DMTB 010610 (#8) DMTB 021117 (#78) | - |
| ARTIST | HEY!HEY!HEY! | TV Programs | OTHERS |
| keno | 010416(G) | - | - |
| キーヤキッス | 010226(G) | - | LIVE CLAMPs 2000 |
| 黄色5 →モーニング娘。 →太陽とシスコムーン | 000403(MA) | - | - |
| ギターウルフ | 010122(G) | - | - |
| キタキマユ | 010305(G) 011029(G) | - | LIVE CLAMPS 2001 |
| 北野井子 | 980601(G) | - | - |
| 吉川晃司 | 950619(C) 960708(G) 970901(G) 990712(G) 021014(G) | - | - |
| KICK THE CAN CREW | 030804(G) 030922(G) | - | - |
| Kids Alive | 010423(G) | - | - |
| 木根尚登 | 961014(G) | TKMC 950412(CL) TKMC 950712(F) TKMC 960313(CL) | - |
| 木村拓哉 →SMAP | - | LOVE 970222(G #18) | - |
| 木村由姫 | 980720(G) | - | - |
| 木村佳乃 | 980706(G) 000911(G) | LOVE 980725(G #87) MuMu 000913 DMTB 030202 (#88) | - |
| キャイーン →Pocket Biscuits →BLACK BISCUITS | - | LOVE 990313(G #116) DMTB 030518 (#102) | - |
| CAN-Dee | 960304(G) | - | - |
| CUBIC CROSS →市井紗耶香 →たいせー | 020429(G) 020729(G) | - | - |
| kiroro | 980629(G) 980720(G) 981214(G) 981221(G) 990215(G) 990329(MA) 990713(G) 000124(G) 000313(G) 000807(G) 010820(G) 020916(G) 030120(G) 030224(USJ) 030303(USJ) 040119(G) | LOVE 980829(G #92) DMTB 020922 (#70) AYUR 030111(G #14) | - |
| 清春 →黒夢 | 040301(G) | - | - |
| KING | 030512(G) | - | - |
| THE KING TONES | 950508(G) | - | - |
| KinKi Kids | 040126(C) | LOVE 981107(G #100) | - |
| キングギドラ | 020429(G) | - | - |
| ARTIST | HEY!HEY!HEY! | TV Programs | OTHERS |
| 草なぎ剛 →SMAP | - | LOVE 980620(G #82) MuMu 000913 DMTB 020623 (#57) | - |
| くず | 011203(G) 021104(G) 021223(G) 030317(G) | DMTB 011111 (#28) AYUR 021026(G #3) | - |
| 工藤静香 | 941024(C) 941121(G) 971006(G) 001120(G) 030922(G) | MuMu 000531 | - |
| 久宝留理子 | 941031(G) | - | - |
| 久保田利伸 | 950417(C) 950828(G) 960527(C) 970224(C) 990906(G) | TKMC 961106(CL) | - |
| Crystal Kay | 040510(G) | - | - |
| GLAY | 960219(G) 961021(G) 970407(MA) 970519(G) 970804(G) 971006(G) 971222(G) 980209(G) 980406(MA) 980427(G) 980504(G) 981207(G) 981221(G) 990201(G) 990329(MA) 990531(G) 990830(G) 991101(G) 991220(G) 000731(G) 000828(G) 000904(G) 001204(G) 001225(G) 010507(G) 010709(G) 011203(G) 040405(G) 040517(G) | LOVE 970607(G #32) LOVE 980523(G #78) MuMu 000830 | - |
| GRAPEVINE | 990215(G) 990823(G) 000327(G) | - | - |
| globe →小室哲哉 | 951002(G) 951227(G) 960506(C) 960916(CC) 961223(C) 970407(MA) 980406(MA) 980427(G) 981005(G) | LOVE 980627(G #83) TKMC 961129(RP) TKMC 960320(CL) TKMC 960814(CL) | - |
| 黒夢 →清春 | 970512(G) | - | - |
| 桑田佳祐 →SOUTHERN ALL STARS | 011224(G) | - | - |
| 桑名正博 | 941128(G) | - | - |
| ARTIST | HEY!HEY!HEY! | TV Programs | OTHERS |
| GEISHA GIRLS | 941017(G) 950605(G) 950612(G) | - | - |
| CAVE | 010618(G) | - | - |
| CHEMISTRY [出演データ検索] | 010625(G) 011022(G) 011224(G) 020520(G) 020715(G/B) 020722(B) 021118(G) 021223(G) 030120(G) 030616(G) 030922(G) 031201(G) 031222(G) 040202(G) | DMTB 030112 (#85) - | |
| KENYA with J-TRAP | 010226(G) | - | - |
| ARTIST | HEY!HEY!HEY! | TV Programs | OTHERS |
| GO!GO!7188 | 011126(G) | - | - |
| 小泉今日子 | 950130(C) 951106(G) 961028(G) | LOVE 961116(G #5) TKMC 961120(CL) | - |
| CORNELIUS | 951204(G) 970818(G) | TKMC 950913(CL) | - |
| 郷ひろみ | 941205(C) 950522(C) 960520(C) 970519(G) 980511(G) 990412(G) 991129(G) 000207(G) 000619(G) 010212(G) 010702(G) 011112(G) | LOVE 970524(G #23) LOVE 990424(G #122) DMTB 011223 (#34) | - |
| ココリコ →Re:Japan | 010528(G) | AYUR 030125(G #16) DMTB 030209 (#89) | - |
| コザック前田と泉谷しげる | 040119(G) | - | - |
| ゴスペラーズ | 010813(G) | - | - |
| ゴダイゴ | 991018(G) | - | - |
| コタニキンヤ | 010521(G) | - | - |
| 後藤真希 →モーニング娘。 →プッチモニ →あか組4 →ごまっとう | 010402(MA) 030630(G) 030922(G) 031222(G) 040405(G) | DMTB 020512 (#53) AYUR 030315(G #23) | - |
| KONISHIKI | 030901(G) | - | - |
| 小林武史 →MY LITTLE LOVER | MY LITTLE LOVER YEN TOWN BAND | TKMC 950419(CL) TKMC 960911(CL) | - |
| コブクロ | 020304(G) | - | - |
| ザ・コブラツイスターズ | 000417(G) | - | - |
| ごまっとう →後藤真希 →松浦亜弥 →藤本美貴 | 021209(G) | - | - |
| 小室哲哉 →H Jungle with t →globe →TRUE KiSS DESTiNATION →GABALL | 011015(B) | TKMC (MC) TKMC 960515(CL) DMTB 010415 (#1) | - |
| 米米クラブ →石井竜也 | 941205(G) | - | - |
| 小柳ゆき | 000117(G) 000424(G) 000731(G) 001225(G) 010402(MA) 010618(G) 011126(G) 020304(G) 020422(G) | LOVE 000520(G #174) MuMu 000517 | - |
| 近藤真彦 | 960617(C) 970217(G) | LOVE 970315(G #21) DMTB 020602 (#55) | - |
| convertible →観月ありさ | 980810(G) | - | - |
| ■ トップページ > ゲストデータ(カ行) |
| 関連ページ ■ JOCX MUSIC Song List ゲストが番組で歌った楽曲のリストを掲載しています |